【亚运会是哪一年】亚运会,全称为亚洲运动会,是亚洲地区规模最大、水平最高的综合性体育赛事之一。它由亚洲奥林匹克理事会(OCA)主办,每四年举行一次,旨在促进亚洲各国之间的体育交流与合作。
亚运会的举办年份并非固定不变,而是根据各届赛事的安排而定。自1951年首届亚运会以来,已成功举办了多届,每一届都承载着不同国家和地区的文化与体育精神。
为了更清晰地了解亚运会的举办年份,以下是一份详细的总结表格:
| 届次 | 举办年份 | 举办城市 | 备注 |
| 第1届 | 1951年 | 新德里(印度) | 首届亚运会,共11个国家参加 |
| 第2届 | 1954年 | 马尼拉(菲律宾) | 有18个国家和地区参赛 |
| 第3届 | 1958年 | 东京(日本) | 日本首次举办,影响力扩大 |
| 第4届 | 1962年 | 雅加达(印度尼西亚) | 中国首次派团参加 |
| 第5届 | 1966年 | 曼谷(泰国) | 越南首次参赛 |
| 第6届 | 1970年 | 曼谷(泰国) | 中国未参加 |
| 第7届 | 1974年 | 德黑兰(伊朗) | 中国首次获得金牌 |
| 第8届 | 1978年 | 曼谷(泰国) | 中国全面参赛 |
| 第9届 | 1982年 | 新德里(印度) | 中国首次获得奖牌榜首位 |
| 第10届 | 1986年 | 汉城(韩国) | 韩国首次举办 |
| 第11届 | 1990年 | 北京(中国) | 中国首次举办亚运会 |
| 第12届 | 1994年 | 广岛(日本) | 首次在亚洲以外的城市举办 |
| 第13届 | 1998年 | 曼谷(泰国) | 中国再次获得奖牌榜首位 |
| 第14届 | 2002年 | 釜山(韩国) | 中国继续领跑奖牌榜 |
| 第15届 | 2006年 | 多哈(卡塔尔) | 首次在中东地区举办 |
| 第16届 | 2010年 | 广州(中国) | 中国第二次举办亚运会 |
| 第17届 | 2014年 | 仁川(韩国) | 中国再次夺冠 |
| 第18届 | 2018年 | 雅加达-巨港(印度尼西亚) | 首次由两个城市联合举办 |
| 第19届 | 2022年 | 杭州(中国) | 中国第三次举办亚运会 |
从上表可以看出,亚运会自1951年起至今已成功举办19届,每届间隔约4年,但实际举办时间可能因筹备情况略有调整。近年来,亚运会的影响力不断扩大,成为亚洲乃至全球关注的体育盛事之一。
总之,“亚运会是哪一年”这一问题的答案并不唯一,因为亚运会是一个周期性举办的赛事,具体年份需根据实际情况确定。通过了解历届亚运会的举办年份和地点,可以更好地认识这一赛事的历史与发展。


