【ipadpro所有型号对比】苹果iPad Pro系列自推出以来,凭借其强大的性能、专业的设计以及出色的显示效果,成为许多专业用户和创意工作者的首选设备。随着技术的不断进步,iPad Pro也经历了多次迭代更新,每一款新机型都在硬件配置、屏幕表现、功能体验等方面有所提升。本文将对目前市面上所有iPad Pro型号进行详细对比,帮助用户更好地了解各代产品的差异与特点。
一、iPad Pro 型号发展简史
iPad Pro 系列自2015年首次推出以来,已经经历了多个版本的更迭。以下是主要的iPad Pro型号及其发布时间:
| 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储版本 |
| iPad Pro(第一代) | 2015年 | 12.9英寸 | A9X | 128GB / 256GB / 512GB |
| iPad Pro(第二代) | 2017年 | 11英寸 / 12.9英寸 | A10X | 128GB / 256GB / 512GB |
| iPad Pro(第三代) | 2018年 | 11英寸 / 12.9英寸 | A12Z | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| iPad Pro(第四代) | 2020年 | 11英寸 / 12.9英寸 | A12B | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| iPad Pro(第五代) | 2022年 | 11英寸 / 12.9英寸 | M1 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| iPad Pro(第六代) | 2024年 | 11英寸 / 12.9英寸 | M3 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
二、核心参数对比表
以下为各代iPad Pro的核心配置对比,涵盖处理器、屏幕、存储、接口等关键指标:
| 项目 | 第一代(2015) | 第二代(2017) | 第三代(2018) | 第四代(2020) | 第五代(2022) | 第六代(2024) |
| 屏幕尺寸 | 12.9英寸 | 11英寸 / 12.9英寸 | 11英寸 / 12.9英寸 | 11英寸 / 12.9英寸 | 11英寸 / 12.9英寸 | 11英寸 / 12.9英寸 |
| 分辨率 | 2732×2048 | 2360×1640 / 2732×2048 | 2360×1640 / 2732×2048 | 2360×1640 / 2732×2048 | 2360×1640 / 2732×2048 | 2360×1640 / 2732×2048 |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | A9X | A10X | A12Z | A12B | M1 | M3 |
| 内存 | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| 接口 | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 重量 | 713g | 490g / 682g | 490g / 682g | 489g / 682g | 489g / 682g | 489g / 682g |
| 电池续航 | 约10小时 | 约10小时 | 约10小时 | 约10小时 | 约10小时 | 约10小时 |
三、总结
从整体来看,iPad Pro系列在屏幕刷新率、处理器性能、内存容量和存储扩展方面都有显著提升。尤其是从第五代开始,搭载M1芯片后,iPad Pro实现了从ARM架构到x86架构的跨越,性能接近MacBook,进一步拓展了其在生产力工具中的应用场景。
对于日常使用或轻度创作,较新的型号如第五代或第六代更为合适;而如果预算有限,也可以考虑前几代产品,它们在性能上仍然能满足大部分需求。
选择哪一款iPad Pro,取决于你的具体需求和预算。如果你是专业创作者或需要高性能设备,建议优先考虑最新款;如果是普通用户,中端型号也能带来不错的体验。


