【iPhone7】总结:
iPhone 7 是苹果公司于2016年9月发布的智能手机,作为iPhone 6s的继任者,它在设计、性能和功能上进行了多项升级。尽管取消了3.5毫米耳机孔,但引入了更强大的A10 Fusion芯片、双摄像头系统以及防水防尘功能。虽然部分用户对取消耳机孔表示不满,但整体而言,iPhone 7 在当时是一款非常受欢迎的设备,为后续iPhone 8和iPhone X奠定了基础。
iPhone 7 主要参数对比表:
| 项目 | iPhone 7 | 说明 |
| 发布时间 | 2016年9月 | 苹果秋季发布会发布 |
| 操作系统 | iOS 10(可升级至最新版本) | 初始系统为iOS 10,支持长期更新 |
| 处理器 | A10 Fusion | 四核处理器,性能提升显著 |
| 存储容量 | 128GB / 256GB | 取消了32GB版本 |
| 屏幕尺寸 | 4.7 英寸 | Retina HD 显示屏,分辨率 1334x750 |
| 分辨率 | 1334x750 像素 | 326 ppi,显示清晰 |
| 摄像头 | 1200万像素双摄(主摄 + 广角) | 支持光学变焦和人像模式 |
| 视频录制 | 4K @ 30fps | 提升视频拍摄能力 |
| 音频 | 3.5mm耳机孔取消 | 引入Lightning接口耳机 |
| 防水等级 | IP67 | 防水防尘,适合日常使用 |
| 电池续航 | 约14小时视频播放 | 续航表现优于前代 |
| 重量 | 138克 | 轻便易携带 |
| 颜色选择 | 黑色、金色、玫瑰金、亮黑色、深空灰 | 多种颜色供选择 |
| 价格(起售价) | 约649美元 | 当时市场定价 |
总结:
iPhone 7 是一款在性能、拍照和耐用性方面都有明显提升的设备。虽然一些用户对其取消耳机孔感到不适应,但其整体体验仍然得到了广泛认可。对于追求稳定系统和良好硬件配置的用户来说,iPhone 7 依然是一个值得考虑的选择。


