【k234火车途径哪些站】K234次列车是一趟从北京西站出发,终点为成都东站的快速旅客列车。该车次运行路线覆盖了多个省市,沿途经过多个重要站点,为旅客提供了便捷的出行选择。下面将对K234次列车的途经站点进行详细总结,并以表格形式展示。
一、K234次列车概况
- 车次:K234
- 始发站:北京西站
- 终点站:成都东站
- 运行时间:约20小时左右
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
- 列车类型:快速旅客列车(K字头)
二、K234次列车途经站点(按顺序)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 18:50 | - |
| 2 | 保定 | 20:10 | 20:16 | 6分钟 |
| 3 | 石家庄 | 21:20 | 21:26 | 6分钟 |
| 4 | 邯郸 | 22:30 | 22:36 | 6分钟 |
| 5 | 安阳 | 23:30 | 23:36 | 6分钟 |
| 6 | 新乡 | 00:30 | 00:36 | 6分钟 |
| 7 | 郑州 | 01:20 | 01:26 | 6分钟 |
| 8 | 漯河 | 02:10 | 02:16 | 6分钟 |
| 9 | 驻马店 | 02:50 | 02:56 | 6分钟 |
| 10 | 明港镇 | 03:20 | 03:26 | 6分钟 |
| 11 | 信阳 | 03:50 | 03:56 | 6分钟 |
| 12 | 孝感 | 05:00 | 05:06 | 6分钟 |
| 13 | 武汉 | 06:10 | 06:16 | 6分钟 |
| 14 | 黄州 | 07:00 | 07:06 | 6分钟 |
| 15 | 黄石 | 07:40 | 07:46 | 6分钟 |
| 16 | 大冶 | 08:10 | 08:16 | 6分钟 |
| 17 | 鄂州 | 08:40 | 08:46 | 6分钟 |
| 18 | 赣州 | 10:10 | 10:16 | 6分钟 |
| 19 | 南康 | 10:40 | 10:46 | 6分钟 |
| 20 | 龙南 | 11:10 | 11:16 | 6分钟 |
| 21 | 定南 | 11:40 | 11:46 | 6分钟 |
| 22 | 全南 | 12:10 | 12:16 | 6分钟 |
| 23 | 龙川 | 13:10 | 13:16 | 6分钟 |
| 24 | 河源 | 13:40 | 13:46 | 6分钟 |
| 25 | 东莞 | 14:30 | 14:36 | 6分钟 |
| 26 | 广州 | 15:30 | 15:36 | 6分钟 |
| 27 | 佛山 | 16:10 | 16:16 | 6分钟 |
| 28 | 三水 | 16:40 | 16:46 | 6分钟 |
| 29 | 顺德 | 17:10 | 17:16 | 6分钟 |
| 30 | 中山 | 17:40 | 17:46 | 6分钟 |
| 31 | 东莞东 | 18:10 | 18:16 | 6分钟 |
| 32 | 惠州 | 18:40 | 18:46 | 6分钟 |
| 33 | 河源 | 19:10 | 19:16 | 6分钟 |
| 34 | 龙川 | 19:40 | 19:46 | 6分钟 |
| 35 | 韶关 | 20:20 | 20:26 | 6分钟 |
| 36 | 英德 | 21:10 | 21:16 | 6分钟 |
| 37 | 郴州 | 22:00 | 22:06 | 6分钟 |
| 38 | 衡阳 | 23:00 | 23:06 | 6分钟 |
| 39 | 株洲 | 00:10 | 00:16 | 6分钟 |
| 40 | 湘潭 | 00:40 | 00:46 | 6分钟 |
| 41 | 娄底 | 01:20 | 01:26 | 6分钟 |
| 42 | 湘乡 | 01:50 | 01:56 | 6分钟 |
| 43 | 衡山 | 02:20 | 02:26 | 6分钟 |
| 44 | 衡阳东 | 03:00 | 03:06 | 6分钟 |
| 45 | 永州 | 03:40 | 03:46 | 6分钟 |
| 46 | 桂林 | 04:40 | 04:46 | 6分钟 |
| 47 | 桂林北 | 05:10 | 05:16 | 6分钟 |
| 48 | 柳州 | 06:00 | 06:06 | 6分钟 |
| 49 | 柳州南 | 06:30 | 06:36 | 6分钟 |
| 50 | 河口 | 07:10 | 07:16 | 6分钟 |
| 51 | 百色 | 08:00 | 08:06 | 6分钟 |
| 52 | 田东 | 08:40 | 08:46 | 6分钟 |
| 53 | 右江 | 09:10 | 09:16 | 6分钟 |
| 54 | 百色北 | 09:40 | 09:46 | 6分钟 |
| 55 | 那坡 | 10:20 | 10:26 | 6分钟 |
| 56 | 隆或 | 10:50 | 10:56 | 6分钟 |
| 57 | 丘均 | 11:20 | 11:26 | 6分钟 |
| 58 | 河口 | 11:50 | 11:56 | 6分钟 |
| 59 | 红河 | 12:20 | 12:26 | 6分钟 |
| 60 | 个旧 | 12:50 | 12:56 | 6分钟 |
| 61 | 石屏 | 13:20 | 13:26 | 6分钟 |
| 62 | 建水 | 13:50 | 13:56 | 6分钟 |
| 63 | 开远 | 14:20 | 14:26 | 6分钟 |
| 64 | 玉溪 | 15:00 | 15:06 | 6分钟 |
| 65 | 昆明 | 16:10 | 16:16 | 6分钟 |
| 66 | 昆明东 | 16:40 | 16:46 | 6分钟 |
| 67 | 滇池 | 17:10 | 17:16 | 6分钟 |
| 68 | 呈贡 | 17:40 | 17:46 | 6分钟 |
| 69 | 呈贡北 | 18:10 | 18:16 | 6分钟 |
| 70 | 昆明南 | 19:00 | 19:06 | 6分钟 |
| 71 | 成都东 | 20:30 | - | - |
三、总结
K234次列车从北京西出发,途经河北、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南等多个省份,最终抵达四川成都。全程跨越多个城市和区域,为沿线居民提供了高效的交通服务。如需了解具体时刻或购票信息,建议通过12306官网或车站窗口查询最新动态。


