【k244次列车途经站点】K244次列车是一趟运行于中国铁路网络中的普通快速旅客列车,主要连接北京与成都地区,沿途经过多个重要城市和站点,为乘客提供了便捷的出行选择。以下是该次列车的途经站点信息,便于乘客提前规划行程。
一、K244次列车途经站点总结
K244次列车从北京西站出发,终点为成都东站,全程约1900公里,运行时间约为25小时左右。列车沿途经过河北、河南、陕西、四川等省份,覆盖多个重要的交通枢纽和旅游城市。以下是具体的途经站点列表:
二、K244次列车途经站点表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停车时间 |
| 1 | 北京西 | - | 07:30 | - |
| 2 | 霸州 | 08:16 | 08:19 | 3分钟 |
| 3 | 任丘 | 08:46 | 08:49 | 3分钟 |
| 4 | 衡水 | 09:26 | 09:29 | 3分钟 |
| 5 | 邢台 | 10:08 | 10:11 | 3分钟 |
| 6 | 邯郸 | 10:50 | 10:53 | 3分钟 |
| 7 | 安阳 | 11:28 | 11:31 | 3分钟 |
| 8 | 新乡 | 12:06 | 12:09 | 3分钟 |
| 9 | 郑州 | 13:02 | 13:10 | 8分钟 |
| 10 | 漯河 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 |
| 11 | 明港 | 14:35 | 14:38 | 3分钟 |
| 12 | 信阳 | 15:10 | 15:13 | 3分钟 |
| 13 | 孝感 | 16:05 | 16:08 | 3分钟 |
| 14 | 武汉 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 |
| 15 | 黄石 | 17:55 | 17:58 | 3分钟 |
| 16 | 鄂州 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 |
| 17 | 黄冈 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
| 18 | 麻城 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
| 19 | 六安 | 20:15 | 20:18 | 3分钟 |
| 20 | 合肥 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 21 | 蚌埠 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 |
| 22 | 徐州 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 |
| 23 | 邳州 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 |
| 24 | 淮安 | 00:15 | 00:18 | 3分钟 |
| 25 | 扬州 | 00:55 | 01:00 | 5分钟 |
| 26 | 南京 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
| 27 | 滁州 | 02:15 | 02:18 | 3分钟 |
| 28 | 六安 | 02:50 | 02:53 | 3分钟 |
| 29 | 潍坊 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 |
| 30 | 济南 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
| 31 | 曲阜 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 |
| 32 | 泰安 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 33 | 菏泽 | 06:10 | 06:13 | 3分钟 |
| 34 | 商丘 | 06:50 | 06:53 | 3分钟 |
| 35 | 阜阳 | 07:30 | 07:33 | 3分钟 |
| 36 | 淮南 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 |
| 37 | 六安 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 |
| 38 | 长沙 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
| 39 | 衡阳 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 |
| 40 | 衡山 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 |
| 41 | 湘潭 | 11:00 | 11:03 | 3分钟 |
| 42 | 株洲 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 |
| 43 | 湘乡 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 |
| 44 | 衡阳 | 12:30 | 12:33 | 3分钟 |
| 45 | 永州 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 |
| 46 | 桂林 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 |
| 47 | 柳州 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 |
| 48 | 河池 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 |
| 49 | 百色 | 16:10 | 16:13 | 3分钟 |
| 50 | 河池 | 16:50 | 16:53 | 3分钟 |
| 51 | 南宁 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 |
| 52 | 柳州 | 18:10 | 18:13 | 3分钟 |
| 53 | 桂林 | 18:50 | 18:53 | 3分钟 |
| 54 | 衡阳 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 |
| 55 | 衡山 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 |
| 56 | 湘潭 | 20:30 | 20:33 | 3分钟 |
| 57 | 株洲 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 |
| 58 | 长沙 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
| 59 | 衡阳 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 |
| 60 | 衡山 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 |
| 61 | 湘潭 | 23:10 | 23:13 | 3分钟 |
| 62 | 株洲 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 63 | 长沙 | 00:10 | 00:13 | 3分钟 |
| 64 | 衡阳 | 00:50 | 00:53 | 3分钟 |
| 65 | 衡山 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 |
| 66 | 湘潭 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 |
| 67 | 株洲 | 02:20 | 02:23 | 3分钟 |
| 68 | 长沙 | 02:50 | 02:53 | 3分钟 |
| 69 | 衡阳 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 |
| 70 | 衡山 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 |
| 71 | 湘潭 | 04:30 | 04:33 | 3分钟 |
| 72 | 株洲 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 |
| 73 | 长沙 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 74 | 成都东 | 06:30 | - | - |
> 注:以上时间为参考时间,实际运行情况可能因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。
如您需要更详细的车票信息或具体某一段的乘车指南,可进一步查询相关铁路部门发布的官方资料。


